柜式七氟丙烷气体灭火装置
泰皓智源(南京)科技有限公司

YTM33系列模块化UPS(50-600kVA) 基本性能:
YTM 系列三进三出UPS,采用先进的三电平逆变技术,从整机到部件的冗余设计更加完善可靠,数字化技术全互联,具有高效率、高功率密度、易于扩展、按需扩容和占地面积小等优点,为负载提供安全、稳定、纯净的绿色电源。
产品简介:
模块功率:50kVA/kW
机柜容量:200/300/400/500/600kVA额定电压:220/230/240Vac(L-N)额定频率:50/60Hz
拓扑结构:双变换在线式
应用领域:
金融、证券数据中心企业中型数据中心政府中小型数据中心互联网数据中心
技术指标
型号 | YTM33200 | YTM33300 | YTM33400 | YTM33500 | YTM33600 | ||
| 系统容量(kVA/kW) | 50~200 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | ||
| 输入特性 | 电压范围(Vac) | 138~485 | |||||
| 频率范围 (Hz) | 40~70 | ||||||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||||||
| 相数 | 三相四线+PE | ||||||
| 旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±3(1/2/4/5/6可选,其中6Hz只针对60Hz系统) | ||||||
| 旁路输入电压范围(Vac) | -20%(10/15/30/40/50/60可选)/+15%(10/20/25可选) | ||||||
| 电池电压(VDC) | ±180~士276(电池节数可调) | ||||||
| 电池组共用功能 | 支持 | ||||||
| 输出特性 | 功率因数 | 1.0 | |||||
| 相数 | 三相四线+PE | ||||||
| 电压 (Vac) | L-N:220/230/240±1% L-L:380/400/415±1% | ||||||
| 频率(Hz) | 旁路电正常,自动同步跟踪;旁路电异常,本机50±0.2% | ||||||
| 波形失真 | 正弦波,THDv≤1%(线性负载) | ||||||
| 系统效率 | 高达96% | ||||||
| 过载能力 | 负载≤105%:长期运行 105%<负载≤110%:维持60分钟后转旁路; 110%<负载≤130%:维持10分钟后转旁路: 130%<负载≤150%:维持1分钟后转旁路; 负载>150%时,立刻转旁路 | ||||||
| 手动维护旁路 | 具备无转换时间的维修旁路开关 | ||||||
| 直流启动功能 | 具备 | ||||||
| 其他特性 | 通讯接口 | 干接点、RS485、RS232、MODBUS、SNMP(选配) | |||||
| 告警功能 | 输入异常、电池低压、过载、故障等 | ||||||
| 保护功能 | 输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等 | ||||||
| 噪音(dB) | 65~70dB | ||||||
| 工作温度(℃) | 0~40 | ||||||
| 相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||||
| 保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 | ||||||
| 工作温度(°C) | -5~40 | ||||||
| 走线方式 | 上进线 (可选下进线) | 上下进线兼容 | |||||
| 尺寸(宽X深X高)(mm) | 600X860x2000 | 1200X860X2000 | |||||
| 重量(kg) | 机柜 | 224 | 236 | 427 | |||
| 旁路模块 | 19 | 25 | 31 | ||||
| 单功率模块 | 33 | ||||||
*另有选配件可供选择;
*因模块冗余,不建议只配置一个功率模块的工作方式。